2019 VA Pension Benefit with Aid & Attendance Rates

| Basic | Aid & | |||||
| Pension | Pension | Housebound | Attendance | |||
| Surviving Spouse | $ 9,078 | $ 11,095 | $ 14,509 | |||
| Single Veteran | $ 13,537 | $ 16,540 | $ 22,577 | |||
| Married Veteran | $ 17,724 | $ 20,731 | $ 26,765 | |||
| Monthly Pension with Aid & Attendance Rates | ||||||
| Surviving Spouse | $ 1,209 | |||||
| Single Veteran | $ 1,881 | |||||
| Married Veteran | $ 2,230 | |||||
No comments:
Post a Comment